序号 指标名称 计量单位 6月当月完成 增速(±%) 上半年
累计完成
增速(±%) 今年增速在全省排位 去年累计
增速(±%)
去年同期排位 全省累计增速(±%) 全国累计增速(±%)
1 地区生产总值 亿元 317.9 5.5 7 8.3 3 6.8 6.8
2 规模以上工业增加值 亿元 5.5 3.5 7 10.2 5 5.5 6.7
3 一般公共预算收入 亿元 6.5 30.0 32.8 20.2 10 17.7 5 25.4 10.6
4 全社会固定资产投资 亿元 92.4 -43.4 10 1.3 8 -19.5 6.0
5 社会消费品零售总额 亿元 166.5 7.5 11 5.8 11 9.1 9.4
6 铁路货运量 万吨 403.6 8.9 2263.9 2.1 4.1 7.4
7 全社会用电总量 亿度 6.7 1.0 41.1 0.7 11 30.3 1 10.2 9.4
8    其中:工业 亿度 5.3 -2.0 31.9 -3.0 11 37.5 9.4
9 海关进出口总额 万元 35160 -10.3 11 -33.1 11 19.9 7.9
10 城镇常住居民人均可支配收入 14895 6.4 7 1.4 4 6.5 7.9
11 农村常住居民人均可支配收入 7164 7.6 11 5.3 9 8.4 8.8
12 居民消费价格指数(上年=100) % 102.0 2.0 101.1 1.1 3 6.0 10 1.5 2.0
13 金融机构人民币存款余额 亿元 1499.9
14 金融机构人民币贷款余额 亿元 970.0
注:根据国家、省统计局统一调整,2015年起海关进出口总额改为人民币口径。
    金融机构人民币存款余额比年初增加20.9亿元;金融机构人民币贷款余额比年初增加85.2亿元。